Nº pedidos | Importe Global ventas | Nº días trabajados | |||||
Valor medio del pedido global | 19 | 36.007,70 | 1.895,14 | 22 | |||
Valor medio del pedido Lérida | 6 | 5.115,30 | 852,55 | ||||
Valor medio del pedido Tarragona | 5 | 4.130,00 | 826,00 | ||||
Valor medio del pedido Barcelona | 8 | 26.762,40 | 3.345,30 | ||||
Promedio de pedidos por día | 0,86363636 | ||||||
Ventas medias HP | 4.879,30 | 14% | |||||
Ventas medias Canon | 25.753,50 | 72% | |||||
Ventas medias Xerox | 879,10 | 2% | |||||
Ventas medias Samsung | 4.495,80 | 12% | |||||
LERIDA | 5.115,30 | ||||||
Ventas medias HP | 672,6 | 13% | |||||
Ventas medias Canon | 3540 | 69% | |||||
Ventas medias Xerox | 407,1 | 8% | |||||
Ventas medias Samsung | 495,6 | 10% | |||||
TARRAGONA | 4.130,00 | ||||||
Ventas medias HP | 1233,1 | 30% | |||||
Ventas medias Canon | 1917,5 | 46% | |||||
Ventas medias Xerox | |||||||
Ventas medias Samsung | 979,4 | 24% | |||||
BARCELONA | 26.762,40 | ||||||
Ventas medias HP | 2973,6 | 11% | |||||
Ventas medias Canon | 20296 | 76% | |||||
Ventas medias Xerox | 472 | 2% | |||||
Ventas medias Samsung | 3020,8 | 11% | |||||
Incremento / Decremento | 7,01% | ||||||
Ratio de regresión | 0 |
lunes, 21 de mayo de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario