ESTE ES EL EJEMPLO DE EL EJERCICIO PROPUESTO EL PASADO VIERNES CON SU CORRECION ACONTINUACION |
dias trabajados | 22 | |||
| ratios del vendedor de abril | |||||
| nº de pedidos | ventas | ||||
| valor medio de pedidos por dia | 19 | 36.007,70 € | 1.895,14 € | ||
| valor medio por provincia | |||||
| barcelona | 8 | 26.762,40 € | 3.345,30 € | ||
| lerida | 6 | 5.115,00 € | 852,50 € | ||
| tarragona | 5 | 4.130,00 € | 826,00 € | ||
| promedio de pedidos por dia | 0,86 € | ||||
| ventas media por marca global | |||||
| toner canon | 5 | 33.110,80 € | 6.622,16 € | ||
| tonet HP | 5 | 4.879,30 € | 975,86 € | ||
| toner samsun | 5 | 27.617,90 € | 5.523,58 € | ||
| toner xerox | 4 | 879,10 € | 219,78 € | ||
| promedio marcas por provincia | |||||
| barcelona | |||||
| hp | 2 | 2.973,60 € | 1.486,80 € | ||
| xerox | 1 | 472,00 € | 472,00 € | ||
| samsung | 2 | 3.021,00 € | 1.510,50 € | ||
| cannon | 3 | 20.296,00 € | 6.765,33 € | ||
| lerida | |||||
| hp | 1 | 672,00 € | 672,00 € | ||
| samsung | 1 | 495,60 € | 495,60 € | ||
| xerox | 3 | 407,00 € | 135,67 € | ||
| cannon | 1 | 3.540,00 € | 3.540,00 € | ||
| tarragona | |||||
| hp | 2 | 12.331,10 € | 6.165,55 € | ||
| samsung | 2 | 979,40 € | 489,70 € | ||
| xerox | 0 | - € | - € | ||
| cannon | 1 | 1.917,50 € | 1.917,50 € | ||
| regrasion de la clientela | 0 | ||||
| incremento y decremento de las ventas | 7% | ||||
| etste mes | 36.007,70 € | ||||
| mes anterior | 33.647,70 € | ||||
| cannon | gastos fijos | dietas de estancia | |||
| tarragona | 383,50 | 5.450,70 | tarragona | 1.596,02 € | |
| barcelona | 4.059,20 | 5.067,20 | |||
| lerida | 708,00 | 1.008,00 | lerida | 1.956,90 € | |
| samsung | barcelona | 5.040,45 € | |||
| tarragona | 244,85 | 1.424,00 | |||
| lerida | 123,90 | 1.179,15 | |||
| barcelona | 755,25 | 1.055,25 | |||
| xerox | |||||
| tarragona | 118,00 | 737,75 | |||
| lerida | 101,75 | 619,75 | |||
| barcelona | 118,00 | 518,00 | |||
| hp | |||||
| tarragona | 1.849,67 | 46.754,47 | |||
| lerida | 100,80 | ||||
| barcelona | 44.604,00 | ||||
lunes, 21 de mayo de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario